North East Institute of Science and Technology, Jorhat, Assam, a constituent establishment of Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi, has been engaged in multidisciplinary R&D work relevant to the country in general and North Eastern Region in particular. The CSIR- North East Institute of Science and Technology, formerly(RRL) , Jorhat was establi...
rrljorhat.res.in was registered 1 decade 9 years ago. It has a alexa rank of #376,544 in the world. It is a domain having .res.in extension. It is estimated worth of $ 24,840.00 and have a daily income of around $ 46.00. As no active threats were reported recently, rrljorhat.res.in is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 4,075 |
Daily Pageviews: | 16,300 |
Income Per Day: | $ 46.00 |
Estimated Worth: | $ 24,840.00 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | Not Applicable |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Alexa Rank: | 376,544 |
PageSpeed Score: | Not Applicable |
Domain Authority: | 33 ON 100 |
Bounce Rate: | Not Applicable |
Time On Site: | Not Applicable |
Total Traffic: | No Data |
Direct Traffic: | 41.45% |
Referral Traffic: | 0% |
Search Traffic: | 58.55% |
Social Traffic: | 0% |
Mail Traffic: | 0% |
Display Traffic: | 0% |
H1 Headings: | Not Applicable | H2 Headings: | Not Applicable |
H3 Headings: | Not Applicable | H4 Headings: | Not Applicable |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | Not Applicable | Total Images: | 47 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | Not Applicable |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
transferred to | 17 | 1.5 % | No |
is transferred | 17 | 1.5 % | No |
for transfer | 15 | 1.324 % | No |
transfer of | 13 | 1.147 % | No |
with Ms | 12 | 1.059 % | No |
transfer agreement | 11 | 0.971 % | No |
Technology transfer | 11 | 0.971 % | No |
agreement with | 11 | 0.971 % | No |
technology on | 10 | 0.883 % | No |
and Technology | 9 | 0.794 % | No |
on Citronella | 7 | 0.618 % | No |
production of | 7 | 0.618 % | No |
Knowhow for | 7 | 0.618 % | No |
Citronella JorLabC5 | 6 | 0.53 % | No |
for production | 6 | 0.53 % | No |
of Agro | 6 | 0.53 % | No |
Technology Division | 5 | 0.441 % | No |
Sciences and | 5 | 0.441 % | No |
Agro technology | 5 | 0.441 % | No |
Technology is | 5 | 0.441 % | No |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Technology transfer agreement with | 11 | 0.971 % | No |
transfer agreement with Ms | 10 | 0.883 % | No |
for transfer of Agro | 6 | 0.53 % | No |
of Agro technology on | 5 | 0.441 % | No |
transfer of Agro technology | 5 | 0.441 % | No |
technology on Citronella JorLabC5 | 5 | 0.441 % | No |
Sciences and Technology Division | 5 | 0.441 % | No |
Technology is transferred to | 5 | 0.441 % | No |
is transferred to Ms | 5 | 0.441 % | No |
transfer of technology on | 5 | 0.441 % | No |
Agro technology on Citronella | 5 | 0.441 % | No |
for transfer of technology | 5 | 0.441 % | No |
is transferred to DSP | 4 | 0.353 % | No |
Knowhow for production of | 4 | 0.353 % | No |
transferred to DSP Agrofoods | 4 | 0.353 % | No |
DSP Agrofoods Chemical Industries | 4 | 0.353 % | No |
Agrofoods Chemical Industries Bhubaneswar | 4 | 0.353 % | No |
Assam for transfer of | 4 | 0.353 % | No |
to DSP Agrofoods Chemical | 4 | 0.353 % | No |
East Institute of Science | 4 | 0.353 % | No |
agrotechnology citronella essential oil distillation unit lemongrass
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
ns1.rrljorhat.res.in | 14.139.220.99 | India | |
ns2.rrljorhat.res.in | 14.139.220.99 | India |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
rrljorhat.res.in | A | 60327 |
IP: 14.139.220.99 |
rrljorhat.res.in | NS | 60400 |
Target: ns1.rrljorhat.res.in |
rrljorhat.res.in | NS | 60400 |
Target: mail.rrljorhat.res.in |
rrljorhat.res.in | SOA | 86400 |
MNAME: mail.rrljorhat.res.in RNAME: root.mail.rrljorhat.res.in Serial: 2002022401 Refresh: 10800 Retry: 15 Expire: 604800 |
rrljorhat.res.in | MX | 60400 |
Priority: 10 Target: m3.rrljorhat.res.in |
1. | neist jorhat |
2. | scients recruitment in india earthquake seismology |
3. | dr. shekhar c. mande csir |
4. | rrl jorhat |
5. | dr g. narahari sastry |
Not Applicable |
長いURLを短く変換します。QRコードやアクセス解析機能を装備。携帯メールにURLを貼り付ける場合や、口頭で伝えなければならないときなどに、変換して短縮されたURLをお使いください。便利です。グーグル Google URL Shortener(goo.gl)の代替におすすめします。
We're Merced School Employees Federal Credit Union and we're all about helping our members achieve their financial goals since 1954.
123movies - Watch HD Movies Online For Free and Download the latest movies without Registration at 123Movies.net
Want to level up your front-end skills? We teach you everything you need to know, and everything you need to do, to become a pro front-end developer.
Cerca di offrire un aiuto nel comprendere il mondo dell'informatica e tutto quello che lo riguarda.